862 | daniela u. | linz | 4040 | juristin | Okt 29, 2016 |
861 | Kristof M. | Linz | 4020 | Linz | Okt 29, 2016 |
860 | Karin L. | Linz | 4040 | Okt 29, 2016 | |
859 | Manfred K. | Linz | Okt 29, 2016 | ||
858 | Cornelia Z. | Linz | 4040 | Lehrerin | Okt 29, 2016 |
857 | Rudolf B. | Leonstein | 4592 | AHS-Lehrer | Okt 29, 2016 |
856 | Augustine L. | Goldwoerth | 4102 | DGKS | Okt 29, 2016 |
855 | Sun O. | Linz | 4040 | Künstlerin/Requisiteurin | Okt 28, 2016 |
854 | Manfred H. | 4840 | Okt 28, 2016 | ||
853 | Herbert S. | linz | Okt 28, 2016 | ||
852 | Ilse F. | St. Florian | 4490 | Gemeinderätin St. Florian | Okt 28, 2016 |
851 | Petra D. | Linz | 4020 | Angestellte | Okt 28, 2016 |
850 | Karl jun. G. | Schärding | 4780 | ÖGB Angestellter | Okt 28, 2016 |
849 | Ursula K. | Wien | 1030 | Okt 28, 2016 | |
848 | Susanne S. | Linz | 4020 | Okt 28, 2016 | |
847 | Michael P. | Traun | 4050 | Okt 28, 2016 | |
846 | Christoph N. | Okt 27, 2016 | |||
845 | Armin P. | Linz | 4020 | Künstler / Kulturvermittlung | Okt 27, 2016 |
844 | Christoph V. | Sarleinsbach | 4152 | Arbeiter | Okt 27, 2016 |
843 | Doris H. | Linz | 4040 | Kunsttherapeutin/Psychosoziala Betreuerin | Okt 27, 2016 |
842 | Christian H. | Linz | 4040 | Künstler- Kunsttherapeut | Okt 27, 2016 |
841 | Paul H. | Linz | 4020 | Konstrukteur | Okt 27, 2016 |
840 | Walter R. | Arnfels | A-8454 | Okt 27, 2016 | |
839 | Margit H. | Linz | 4040 | Okt 27, 2016 | |
838 | Ursula S. | Wien | 1090 | Okt 27, 2016 | |
837 | Viktoria W. | Wien | Schülerin | Okt 27, 2016 | |
836 | Lea R. | Okt 27, 2016 | |||
835 | Laurenz E. | Okt 27, 2016 | |||
834 | Tamara W. | Wien | 1120 | Angestellte | Okt 27, 2016 |
833 | Karin S. | Wien | 1230 | AHS-Lehrerin | Okt 27, 2016 |
832 | GERHARD S. | VÖSENDORF | 2331 | VORSOTZENDER IM ZENTRALBETRIEBSRAT | Okt 27, 2016 |
831 | Roman K. | Wien | 1020 | Angestellter / Product Marketing und Event Manager | Okt 27, 2016 |
830 | Paul F. | Waidhofen an der Ybbs | 3340 | Pensionist | Okt 27, 2016 |
829 | Volkmar P. | Wien | 1120 | Stadtplaner | Okt 27, 2016 |
828 | Stephan H. | Wien | 1190 | Sozialwissenschafter | Okt 27, 2016 |
827 | Brigitte B. | Leonding | 4060 | freiberuflich tätige Wissenschafterin | Okt 27, 2016 |
826 | Bernhard R. | linz | 4040 | Selbstständig | Okt 26, 2016 |
825 | Dr.Anita D. | Wien | 1070 | Kieferorthopädin | Okt 26, 2016 |
824 | christina r. | linz | 4020 | Okt 26, 2016 | |
823 | mori g. | linz | 4040 | pensionist | Okt 26, 2016 |
822 | Ulrike B. | Molln | 4591 | Gemeinderätin, Gewerkschafterin | Okt 26, 2016 |
821 | Matthias H. | Linz | 4040 | Schauspieler | Okt 26, 2016 |
820 | Gerhard P. | Okt 26, 2016 | |||
819 | Monika W. | Okt 25, 2016 | |||
818 | Rudolf S. | Linz | 4040 | Informatiker | Okt 25, 2016 |
817 | Selam E. | Hörsching | 4063 | Grafiker und Gemeinderat | Okt 25, 2016 |
816 | Michael L. | Gallneukirchen | 4210 | Okt 25, 2016 | |
815 | Mario R. | Steyr | 4400 | ÖGB Regionalsekretär | Okt 25, 2016 |
814 | Fritz K. | Haid | 4053 | Betriebsseelsorger | Okt 25, 2016 |
813 | Klaudia K. | Linz | 4030 | Angestellte | Okt 25, 2016 |
812 | Thomas E. | Eferding | 4070 | AK Rat des gewerkschaftlichen Linksblocks | Okt 25, 2016 |
811 | Christian E. | Linz | 4020 | Okt 25, 2016 | |
810 | charly s. | Okt 25, 2016 | |||
809 | Marcel H. | Berlin | 10625 | Schauspieler | Okt 24, 2016 |
808 | maria S. | Linz | 4040 | Okt 24, 2016 | |
807 | Karin B. | Okt 24, 2016 | |||
806 | Ulrike R. | Okt 24, 2016 | |||
805 | Patrick G. | Okt 24, 2016 | |||
804 | Helmut G. | roßleithen | 4575 | Okt 24, 2016 | |
803 | Georg W. | Wels | 4600 | Pensionist | Okt 24, 2016 |
802 | Georg S. | 4844 | Regai | Okt 24, 2016 | |
801 | Bülent K. | Linz | 4040 | ÖGB Sekretär | Okt 24, 2016 |
800 | Waltraud N. | Vöcklabruck | 4840 | Bezirksgeschäsftsführerin | Okt 24, 2016 |
799 | Christian H. | Linz | 4020 | Angestellter | Okt 24, 2016 |
798 | Ottilie E. | Timelkam | 4850 | Okt 24, 2016 | |
797 | Ulrike H. | Linz | 4020 | Linzerin | Okt 24, 2016 |
796 | Isabella P. | Grünbach | 4264 | Angestellte | Okt 24, 2016 |
795 | gabriele a. | pfaffing | 4892 | Bürgermeisterin | Okt 24, 2016 |
794 | Sieglinde B. | Linz | 4020 | Sozialfachbetreuerin (Altenarbeit) | Okt 23, 2016 |
793 | Adam B. | Wien | 1170 | Student | Okt 23, 2016 |
792 | Wolf D. | Buchkirchen | 4611 | Gemeinderat; SWS Wels Trägerverein-Vorsitzender | Okt 23, 2016 |
791 | Margit S. | Linz | 4020 | Angestellte | Okt 23, 2016 |
790 | Wiebke M. | Okt 23, 2016 | |||
789 | Sanja B. | Linz | 4020 | Okt 23, 2016 | |
788 | Horst H. | 4020 | Linz | Schauspieler | Okt 23, 2016 |
787 | Julian S. | Linz | 4020 | Schauspieler | Okt 23, 2016 |
786 | Walter W. | Linz | 4020 | Beamter | Okt 23, 2016 |
785 | Verena H. | Okt 23, 2016 | |||
784 | Uta P. | SAALFELDEN | 5760 | Psychotherapeutin | Okt 23, 2016 |
783 | Theresa P. | Linz | 4020 | Okt 23, 2016 | |
782 | Siegfried T. | Salzburg | 5020 | Okt 22, 2016 | |
781 | Aris G. | Linz | 4020 | Schüler | Okt 22, 2016 |
780 | Levin H. | Linz | 4020 | Schüler | Okt 22, 2016 |
779 | Claudia Z. | Okt 22, 2016 | |||
778 | Wolfgang S. | Okt 22, 2016 | |||
777 | Sylvia S. | Okt 22, 2016 | |||
776 | Clemens B. | Linz | 4020 | Schauspieler | Okt 22, 2016 |
775 | Dominik S. | Leonding | 4060 | Dipl. Betriebswirt | Okt 22, 2016 |
774 | Lutz Z. | Linz | 4020 | Angestellter | Okt 22, 2016 |
773 | Brigitte M. | Frankenburg | 4873 | NMS-Lehrerin | Okt 22, 2016 |
772 | Herbert M. | Frankenburg | 4873 | NMS-Direktor | Okt 22, 2016 |
771 | Thomas P. | Pulkau | 3741 | Okt 22, 2016 | |
770 | Jannik R. | Linz | 4020 | Okt 22, 2016 | |
769 | Markus P. | Linz | 4040 | Schauspieler | Okt 22, 2016 |
768 | Isabel K. | Schwanberg | 8541 | Okt 22, 2016 | |
767 | Christian Manuel O. | Linz | 4020 | Schauspieler | Okt 22, 2016 |
766 | Christina H. | Lunz am See | 3293 | Okt 22, 2016 | |
765 | Harald S. | Okt 22, 2016 | |||
764 | Bernhard F. | Okt 22, 2016 | |||
763 | Angela W. | Linz | 4020 | Schauspielerin | Okt 22, 2016 |
762 | Katharina H. | Linz | 4020 | Schauspielerin | Okt 22, 2016 |
761 | Magdalena P. | Linz | 4040 | Okt 22, 2016 | |
760 | Elisabeth B. | Linz | 4020 | Lehrerin | Okt 22, 2016 |
759 | Anna R. | Schauspielerin Landestheater Linz | Okt 21, 2016 | ||
758 | Sebastian H. | Linz | 4020 | Schauspieler am Landestheater Linz | Okt 21, 2016 |
757 | Herbert H. | Lenzing | 4860 | Arbeiter | Okt 21, 2016 |
756 | Agnes H. | Vorsitzende der SJ Rohrbach | Okt 21, 2016 | ||
755 | Sven M. | Linz | 4040 | Schauspieler | Okt 21, 2016 |
754 | Erich W. | Okt 21, 2016 | |||
753 | Justus P. | Okt 21, 2016 | |||
752 | Sabine B. | Wien | 1100 | Abgestellte | Okt 21, 2016 |
751 | Alexander H. | Linz | 4020 | Okt 21, 2016 | |
750 | pablo s. | linz | 4020 | Okt 21, 2016 | |
749 | Magdalena S. | St. Pölten | 3100 | Okt 21, 2016 | |
748 | Nina K. | Perg | 4320 | Studentin | Okt 21, 2016 |
747 | Stefan A. | Aschach | 4082 | AHS Lehrer | Okt 21, 2016 |
746 | Björn B. | Linz | 4020 | Europäer | Okt 21, 2016 |
745 | Gernot W. | Linz | 4040 | Unternehmer | Okt 21, 2016 |
744 | Stefan H. | Okt 21, 2016 | |||
743 | susanne f. | Okt 21, 2016 | |||
742 | Manuela M. | 4020 | Linz | Soziologin | Okt 21, 2016 |
741 | Katharina A. | Okt 21, 2016 | |||
740 | Manuela H. | Okt 21, 2016 | |||
739 | Anton V. | Univ. Prof. i. R. | Okt 21, 2016 | ||
738 | Dietmar W. | Kirchdorf | 4560 | Kraftfahrer | Okt 21, 2016 |
737 | Christopher H. | Okt 21, 2016 | |||
736 | Maria R. | Okt 21, 2016 | |||
735 | Ulrike H. | Micheldorf | 4563 | Okt 21, 2016 | |
734 | Franz H. | Waldzell | 4924 | Pensionist | Okt 21, 2016 |
733 | Bernhard R. | Micheldorf | 4563 | Okt 21, 2016 | |
732 | Anja k. | Linz | 4020 | Mitarbeiterin im Intern. Begegnungszentrum Arcobaleno | Okt 21, 2016 |
731 | Stefan H. | Linz | 4020 | Okt 21, 2016 | |
730 | Martina H. | 4020 | Linz | PR | Okt 21, 2016 |
729 | gerhard w. | Okt 21, 2016 | |||
728 | Tamara S. | Linz | 4020 | Okt 21, 2016 | |
727 | Janna B. | Linz | 4020 | Studentin | Okt 21, 2016 |
726 | Hartmut R. | Lenzing | 4860 | Betriebsratsvorsitzender | Okt 21, 2016 |
725 | Gerlinde G. | Waldzell | 4924 | ÖGB | Okt 21, 2016 |
724 | Ernst Z. | Rohr | 4532 | Betriebsrat | Okt 21, 2016 |
723 | Magdalena K. | Vökcklabruck | 4841 | Betriebsrat | Okt 21, 2016 |
722 | Gerald Z. | Seewalchen | 4863 | Angestellter | Okt 21, 2016 |
721 | Manuel K. | Seewalchen | 4863 | Widerstandskämpfer | Okt 21, 2016 |
720 | Bernhard F. | Linz | 4040 | Okt 21, 2016 | |
719 | Stefan G. | Wien | 1080 | Okt 21, 2016 | |
718 | Lukas L. | Okt 21, 2016 | |||
717 | Georg O. | Okt 21, 2016 | |||
716 | Ralph S. | Thalheim | 4600 | Gemeindevorstand der Marktgemeinde Thalheim | Okt 21, 2016 |
715 | Stefan H. | Vöcklabruck | 4840 | Stadtrat | Okt 21, 2016 |
714 | Verena S. | Vöcklabruck | 4880 | Bezirksvorsitzende JG VB | Okt 21, 2016 |
713 | Klaus E. | Steinbach | 4852 | Konstrukteur | Okt 21, 2016 |
712 | Marco R. | Okt 21, 2016 | |||
711 | Johann B. | Nussdorf a. A. | 4865 | Ang. Betriebsrat | Okt 21, 2016 |
710 | evi g. | linz | 4020 | grafikerin | Okt 21, 2016 |
709 | Sonja S. | Frankenburg a.H. | 4873 | VB I | Okt 21, 2016 |
708 | Petra M. | Okt 21, 2016 | |||
707 | Günter M. | Attnang-Puchheim | 4800 | Angestellter | Okt 21, 2016 |
706 | Theresa G. | Linz | 4020 | Unibedienstete | Okt 21, 2016 |
705 | Bert H. | Vöcklabruck | 4840 | Betriebsseelsorger | Okt 21, 2016 |
704 | Joachim R. | Lenzing | 4860 | BRV Lenzing Technik | Okt 21, 2016 |
703 | Markus P. | Okt 21, 2016 | |||
702 | Josef A. | Attersee | 4864 | Vorsitzender Angestelltenbetriebsrat | Okt 21, 2016 |
701 | Anna S. | Unternehmerin | Okt 21, 2016 | ||
700 | Renate A. | Okt 21, 2016 | |||
699 | Klaus B. | Linz | 4040 | Professor | Okt 21, 2016 |
698 | Frederik S. | Regau | 4844 | Okt 21, 2016 | |
697 | Manuela Z. | Linz | 4020 | Okt 21, 2016 | |
696 | Johannes G. | Linz | Okt 21, 2016 | ||
695 | Heli S. | Linz | 4020 | Künstler | Okt 21, 2016 |
694 | Lucia R. | 4020 | Linz | Okt 21, 2016 | |
693 | Andre Z. | Linz | 4020 | Okt 21, 2016 | |
692 | martina h. | Okt 21, 2016 | |||
691 | Laura G. | Linz | 4020 | Schüler/Student | Okt 21, 2016 |
690 | Karin S. | Leonding | 4060 | Okt 21, 2016 | |
689 | Christine P. | Linz | 4040 | Kulturarbeiterin | Okt 21, 2016 |
688 | Helga G. | Wels | 4600 | Okt 21, 2016 | |
687 | Gerhard L. | Behamberg | 4441 | Geschäftsführer | Okt 21, 2016 |
686 | Siegfried G. | Linz | 4040 | Grafiker | Okt 21, 2016 |
685 | Andrea E. | Okt 21, 2016 | |||
684 | Banu C. | WIEN | 1050 | Okt 21, 2016 | |
683 | Karin K. | Linz | 4020 | Okt 21, 2016 | |
682 | Andreas M. | Linz | 4040 | Okt 21, 2016 | |
681 | Monika S. | Engerwitzdorf | 4209 | Dipl. Behindertenpädagogin | Okt 21, 2016 |
680 | Anita R. | Okt 21, 2016 | |||
679 | johannes m. | linz | 4020 | Okt 21, 2016 | |
678 | Cornelia E. | Linz | 4040 | Okt 21, 2016 | |
677 | Roland H. | Linz | 4020 | kfm. Angestellter | Okt 21, 2016 |
676 | Paul A. | Okt 21, 2016 | |||
675 | Franz H. | Linz | 4020 | Pensionist | Okt 21, 2016 |
674 | petra h. | wels | oberösterreich | Okt 21, 2016 | |
673 | Irene K. | Wien | 1200 | Okt 21, 2016 | |
672 | Julia D. | Okt 21, 2016 | |||
671 | Viktoria P. | Okt 21, 2016 | |||
670 | Romana H. | Okt 21, 2016 | |||
669 | Alexander K. | Linz | 4020 | Okt 21, 2016 | |
668 | Armin L. | Linz | 4040 | Musiker | Okt 21, 2016 |
667 | Alexandra S. | Taufkirchen an der Pram | 4775 | Okt 21, 2016 | |
666 | Veronika W. | Okt 21, 2016 | |||
665 | Andreas A. | Linz | Okt 20, 2016 | ||
664 | Ingrid H. | Okt 20, 2016 | |||
663 | Stefan O. | Okt 20, 2016 | |||
662 | Dietmar E. | Linz | 4040 | Okt 20, 2016 | |
661 | Siegfried M. | 4062 | Okt 20, 2016 | ||
660 | Luise H. | Eferding | 4070 | Pensionistin | Okt 20, 2016 |
659 | Doris H. | Hofkirchen | 4492 | Okt 20, 2016 | |
658 | Yvonne G. | Okt 20, 2016 | |||
657 | Helga F. | Innsbruck | 6020 | Religionslehrerin | Okt 20, 2016 |
656 | Florian H. | Linz | 4030 | Okt 20, 2016 | |
655 | Bernd R. | Linz | 402 | Penqsionit | Okt 20, 2016 |
654 | Thomas B. | Linz | 4040 | Autor | Okt 20, 2016 |
653 | Gertraud F. | Linz | 4020 | Okt 20, 2016 | |
652 | Helena B. | Neuhofen | 4501 | Okt 20, 2016 | |
651 | Erich H. | Linz | 4020 | selbständig | Okt 20, 2016 |
650 | Tanja W. | Linz | 4030 | Studentin | Okt 20, 2016 |
649 | Rudolf S. | Okt 20, 2016 | |||
648 | Jonas D. | Linz | 4030 | Okt 20, 2016 | |
647 | Sarah H. | Pregarten | 4230 | Behindertenbegleitung | Okt 20, 2016 |
646 | Maximilian K. | Steyr | 4400 | Fachsozialbetreuer für Menschen mit Beeinträchtigung | Okt 20, 2016 |
645 | stefan k. | Freistadt | 4240 | Okt 20, 2016 | |
644 | Marlene K. | Neumarkt i. M. | 4212 | Okt 20, 2016 | |
643 | Thomas K. | Linz | 4020 | Okt 20, 2016 | |
642 | Magdalena R. | Stadt Haag | 3350 | Studentin | Okt 20, 2016 |
641 | Tamara P. | 4020 | Okt 20, 2016 | ||
640 | Ingrid Q. | Linz | 4040 | Pensionistin | Okt 20, 2016 |
639 | Willibald R. | Wolfern | 4493 | Pensionist | Okt 20, 2016 |
638 | Matthias P. | Linz | 4020 | Techniker | Okt 20, 2016 |
637 | Helmut S. | Grieskirchen | 471 | Okt 20, 2016 | |
636 | Jakob Z. | Okt 20, 2016 | |||
635 | Melanie B. | Linz | 4020 | Verwaltungsassistentin | Okt 20, 2016 |
634 | monika l. | Okt 20, 2016 | |||
633 | Christian M. | Windigsteig | 3841 | Okt 20, 2016 | |
632 | Michael B. | Linz | 4030 | Okt 20, 2016 | |
631 | Monique A. | Linz | 4020 | In Ausbildung | Okt 20, 2016 |
630 | Maria K. | Linz | 4040 | DaF-Trainerin, Deutsch- und Englischtrainerin | Okt 20, 2016 |
629 | Elke G. | Okt 20, 2016 | |||
628 | Andreas J. | Okt 20, 2016 | |||
627 | Georg H. | Linz | 4020 | Angestellter | Okt 20, 2016 |
626 | Markus P. | Wien | 1030 | Student | Okt 20, 2016 |
625 | Maximilian M. | Okt 20, 2016 | |||
624 | Klaus B. | Linz | 4020 | Vorsitzender der SPÖ Sektion Dornach-Auhof | Okt 20, 2016 |
623 | Niklas A. | 4040 | Linz | Vertreter im Außendienst | Okt 20, 2016 |
622 | Andreas L. | Linz | 4020 | Angestellter | Okt 20, 2016 |
621 | Hannelore H. | Linz | 4030 | Pension | Okt 20, 2016 |
620 | Gilbert G. | Würmla | 3042 | Musiker | Okt 20, 2016 |
619 | Martin W. | Linz | 4020 | Diplomkrankenpfleger, Vertrauensperson Kepler-Klinikum MC III | Okt 20, 2016 |
618 | Andrea Q. | Okt 20, 2016 | |||
617 | Christoph I. | Wien | 1020 | Okt 20, 2016 | |
616 | Laura D. | Kleinzell | 4115 | AKS Linz Vorsitzende | Okt 20, 2016 |
615 | Simon W. | Linz | 4020 | Student | Okt 20, 2016 |
614 | Nicole H. | Linz | 4040 | Okt 20, 2016 | |
613 | michael . | Okt 20, 2016 | |||
612 | Valerie T. | Traun | 4050 | Okt 20, 2016 | |
611 | Nuray O. | Wien | 1200 | Okt 20, 2016 | |
610 | Gerald H. | Linz | Okt 20, 2016 | ||
609 | Marie-Christine M. | Linz | 4020 | Studentin | Okt 20, 2016 |
608 | Philipp S. | Linz | 4020 | SJ Linz Vorsitzender | Okt 20, 2016 |
607 | Gerald O. | Linz | 4020 | Okt 20, 2016 | |
606 | Lisa S. | Schlüßlberg | 4707 | Psychologin | Okt 20, 2016 |
605 | Christian K. | Linz | 4020 | Diplomsozialarbeiter WLH | Okt 20, 2016 |
604 | Annika B. | Okt 20, 2016 | |||
603 | Franziska E. | Okt 20, 2016 | |||
602 | Viktoria K. | Pasching | 4061 | Studentin | Okt 20, 2016 |
601 | christoph z. | Kirchdorf | 4560 | Lehrer | Okt 19, 2016 |
600 | gerlinde h. | STEYR | 4400 | lehrerin | Okt 19, 2016 |
599 | Simone V. | Leonding | 4060 | Okt 19, 2016 | |
598 | Peter T. | Okt 19, 2016 | |||
597 | Christiana A. | Haidershofen | 4431 | Bildende Künstlerin | Okt 19, 2016 |
596 | Gertrude F. | Traun | 4050 | Okt 19, 2016 | |
595 | Klaus-Dieter F. | Traun | 4050 | Betriebsratsvorsitzender | Okt 19, 2016 |
594 | Joxxen B. | Gallneukirchen | 4210 | Schüler | Okt 19, 2016 |
593 | Roland K. | Kufstein | 6330 | Okt 19, 2016 | |
592 | Friedrich B. | Linz | 4040 | Okt 19, 2016 | |
591 | Markus P. | Traun | 4050 | Ersatzgemeinderat | Okt 19, 2016 |
590 | Karl Q. | Linz | 4040 | Okt 19, 2016 | |
589 | Dominik W. | Okt 19, 2016 | |||
588 | Franz G. | 4073 | Ang. | Okt 19, 2016 | |
587 | Alfred R. | Leonding | 4060 | Okt 19, 2016 | |
586 | Britta D. | Schwanberg | 8541 | Okt 19, 2016 | |
585 | Rudolf G. | Micheldorf | 4563 | Bankangestellter | Okt 18, 2016 |
584 | Anton B. | Micheldorf | 4563 | Okt 18, 2016 | |
583 | niklas h. | Pasching | 4061 | Arbeiter Samariter Bund Mitarbeiter | Okt 18, 2016 |
582 | Mario K. | Okt 18, 2016 | |||
581 | Georg A. | Steyregg | 4221 | Lehrling als Elektriker | Okt 18, 2016 |
580 | Albert L. | Linz | 4020 | Okt 18, 2016 | |
579 | Helmut S. | Linz | 4020 | Okt 18, 2016 | |
578 | josef d. | linz | 4040 | Okt 18, 2016 | |
577 | Kurt K. | Linz | 4040 | Okt 18, 2016 | |
576 | Christina W. | Pasching | 4061 | Schülerin | Okt 18, 2016 |
575 | Sarah G. | Wien | 1180 | Studentin | Okt 18, 2016 |
574 | Jakob F. | Okt 18, 2016 | |||
573 | Ines P. | Wels | 4600 | Kinderärztin im Klinikum Wels-Grieskirchen | Okt 18, 2016 |
572 | Norbert L. | Haslach a.d.M. | 4170 | SPÖ und PVÖ-Pressedienst | Okt 18, 2016 |
571 | Raimund L. | Linz | 4020 | Kulturschaffender | Okt 18, 2016 |
570 | Wolfgang S. | 4060 | Leonding | Okt 18, 2016 | |
569 | Birgit P. | Okt 18, 2016 | |||
568 | Ronald D. | Wels | 4600 | Okt 18, 2016 | |
567 | Simon K. | Linz | 4020 | Studierender | Okt 18, 2016 |
566 | Andreas P. | Ansfelden | 4053 | Okt 18, 2016 | |
565 | Gabriele S. | 4020 | Linz | Fotografin | Okt 18, 2016 |
564 | otto s. | neukirchen | 4814 | Okt 18, 2016 | |
563 | Karin S. | Thening | 4062 | Bürokauffrau seit 1979 | Okt 18, 2016 |
562 | Efkan G. | Okt 18, 2016 | |||
561 | Hermann G. | Linz | 4020 | Arbeiter | Okt 18, 2016 |
560 | Martin K. | Okt 18, 2016 | |||
559 | Erich K. | 4020 | Linz | Okt 18, 2016 | |
558 | Bernhard H. | Linz | Okt 18, 2016 | ||
557 | Christine A. | Linz | Okt 18, 2016 | ||
556 | Gregor S. | Linz | 4020 | Okt 18, 2016 | |
555 | Monika L. | Hellmonsödt | 4202 | Okt 18, 2016 | |
554 | Barbara H. | linz | 4020 | Okt 18, 2016 | |
553 | Helene B. | Linz | 4020 | Lehrerin im Ruhestand | Okt 18, 2016 |
552 | Anna W. | Okt 18, 2016 | |||
551 | Elisabeth D. | Braunau | 5280 | Pensionistin | Okt 18, 2016 |
550 | Peter D. | Braunau | 5280 | Pensionist | Okt 18, 2016 |
549 | Gerhard H. | Linz | 4040 | Angestellter | Okt 18, 2016 |
548 | Romana A. | Linz | 4020 | Angestellte | Okt 18, 2016 |
547 | Edith B. | Linz | 4020 | Okt 17, 2016 | |
546 | Christian S. | Linz | 4020 | Autor | Okt 17, 2016 |
545 | Tina D. | Okt 17, 2016 | |||
544 | Regina H. | Okt 17, 2016 | |||
543 | Helmut R. | Okt 17, 2016 | |||
542 | Anton K. | Amsterdam | 1059 VD | Anne Frank Stiftung | Okt 17, 2016 |
541 | Silvia A. | Graz | 8010 | Okt 17, 2016 | |
540 | Peter S. | Okt 17, 2016 | |||
539 | Gabriele K. | Traun | 4050 | Sekretärin | Okt 17, 2016 |
538 | Walter S. | LINZ | 4020 | Okt 17, 2016 | |
537 | Gerhard A. | Linz | 4020 | Okt 17, 2016 | |
536 | Dominik B. | Linz | Angestellter | Okt 17, 2016 | |
535 | Manfred W. | Okt 17, 2016 | |||
534 | Brigitte M. | Augsburg | 86150 | Kindertagespflege | Okt 17, 2016 |
533 | Birgit H. | Linz | 4040 | Sozialpädagogin | Okt 17, 2016 |
532 | markus p. | Okt 17, 2016 | |||
531 | Norbert C. | Traiskirchen | 2514 | Zivilaktivist | Okt 16, 2016 |
530 | Judith B. | Haid | 4053 | Okt 16, 2016 | |
529 | Christine M. | Leonding | 4060 | Gemeinwesenwarbeiterin | Okt 16, 2016 |
528 | Wolfgang T. | Wien | 1010 | Okt 16, 2016 | |
527 | Michael S. | Oberhof | 98559 | Okt 16, 2016 | |
526 | Weymayer M. | Linz | Okt 16, 2016 | ||
525 | Susanne B. | Wilfleinsdorf | 2462 | kfm.Ang. | Okt 16, 2016 |
524 | Elisabeth K. | Linz | 4030 | Okt 16, 2016 | |
523 | Kurt M. | Linz | 4040 | Okt 16, 2016 | |
522 | Nelson C. | Wien | 1170 | Okt 16, 2016 | |
521 | Martina F. | Innsbruck | 6020 | AHS-Lehrerin | Okt 15, 2016 |
520 | Christoph L. | Bregenz | 6900 | CAD & KNX Techniker | Okt 15, 2016 |
519 | Martina G. | Okt 15, 2016 | |||
518 | Monika F. | Okt 15, 2016 | |||
517 | Marinella S. | Linz | 4040 | Okt 15, 2016 | |
516 | Beatrix B. | Linz | 4020 | Okt 14, 2016 | |
515 | Eva S. | Utzenaich | 4972 | Pensionistin | Okt 14, 2016 |
514 | Eva P. | Okt 14, 2016 | |||
513 | Elisabeth R. | 7035 | Steinbrunn | Okt 14, 2016 | |
512 | Markus S. | St. Ulrich | 4116 | Lehrer | Okt 14, 2016 |
511 | Lisa S. | Wien | 1070 | Studentin aus Linz | Okt 14, 2016 |
510 | Ilse d. | Altmünster | 4813 | Gewerkschafterin beim ÖGB | Okt 14, 2016 |
509 | Andreas W. | Okt 14, 2016 | |||
508 | Gerhard F. | Linz | 4020 | privat | Okt 14, 2016 |
507 | Tanja N. | Geboltskirchen | 4682 | Diplom Sozialbetreuerin | Okt 13, 2016 |
506 | Andrea S. | wien | 1150 | Juristin | Okt 13, 2016 |
505 | Andi W. | St. Florian | 4490 | Okt 13, 2016 | |
504 | Veronika A. | St. Anton | 6580 | Okt 13, 2016 | |
503 | Hannes R. | Mondsee | 5310 | Gesundheitswesen. | Okt 13, 2016 |
502 | Gudrun B. | Gallneukirchen | 4210 | Betriebsrätin | Okt 13, 2016 |
501 | Dagmar T. | 4800 | Attnang-Puchheim | Lehrerin | Okt 13, 2016 |
500 | Michaela K. | 4600 | Thalheim | Angestellte | Okt 13, 2016 |
499 | Stefan U. | Kirchdorf | 4560 | Angest. | Okt 13, 2016 |
498 | Lisa H. | Okt 13, 2016 | |||
497 | Bernhard B. | Leonding | 4020 | Selbstständig | Okt 13, 2016 |
496 | Katharina L. | Attnang-Puchheim | 4800 | Okt 13, 2016 | |
495 | Christian P. | Okt 13, 2016 | |||
494 | Carmen J. | Linz | 4020 | Gemeinderätin | Okt 13, 2016 |
493 | Barbara Z. | Haag am Hausruck | 4680 | Okt 13, 2016 | |
492 | Johanna R. | Okt 12, 2016 | |||
491 | Edeltraud R. | Steinbach | 4596 | Lehrerin | Okt 12, 2016 |
490 | Otto T. | Okt 12, 2016 | |||
489 | Martha W. | Wels | 4600 | Okt 12, 2016 | |
488 | Susanne A. | Regau | 4844 | Berufsschullehrerin | Okt 12, 2016 |
487 | Manfred H. | Taiskirchen | 4753 | Okt 12, 2016 | |
486 | Elisabeth H. | Bachmanning | 4672 | Pensionistin | Okt 12, 2016 |
485 | Edith P. | Linz | 4020 | Okt 12, 2016 | |
484 | Walter H. | Mauthausen | 4310 | Gemeindevorstand | Okt 12, 2016 |
483 | Raphael S. | Steyr | 4400 | Akademischer Sozialpädagoge | Okt 12, 2016 |
482 | Gerhard F. | Gramastetten | 4201 | selbständig | Okt 12, 2016 |
481 | Florian S. | Thalheim bei Wels | 4600 | Arzt | Okt 12, 2016 |
480 | Christopher S. | Wels | 4600 | Okt 12, 2016 | |
479 | Stefan F. | Okt 12, 2016 | |||
478 | Hannah G. | Linz | Okt 12, 2016 | ||
477 | Bruno B. | Linz | 4020 | Pensionist | Okt 12, 2016 |
476 | Rudi L. | Attnang-Puchheim | 4800 | Vorstandsmitglied Mauthausen Komitee Vöklabruck | Okt 12, 2016 |
475 | Stefan S. | Utzenaich | 4972 | Pensionist, nicht blind gegenüber Extremismus | Okt 12, 2016 |
474 | Stefanie R. | Okt 12, 2016 | |||
473 | Ernestine P. | Linz | 4040 | Okt 12, 2016 | |
472 | Hannes A. | Wels | 4600 | Lehrer | Okt 12, 2016 |
471 | Andrea H. | Linz | 4040 | Okt 12, 2016 | |
470 | Manfred R. | Okt 12, 2016 | |||
469 | Oliver W. | Okt 12, 2016 | |||
